|
| Barry Nová Paka - soutěžní deník |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 14:09 | Láďa Chroust Kolín | JO70OA | 54 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 14:22 | Franta Žeretice /m Slatiny | JO70QI | 15 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 14:42 | Poustevník Smidary | JO70RH | 19 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 14:43 | Franta Žeretice /p Kostelec (U Jičíněvsi) | JO70PJ | 15 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 14:50 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 73 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 14:54 | Václav Pardubice Polabiny | JO70VA | 56 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 14:59 | Jirka Litomyšl /p Chotovice | JN89CU | 88 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 15:05 | Petr Chvaletice | JO70QA | 51 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 15:21 | Petr Brloh | JO70SA | 51 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 15:29 | Kapitán Pardubice /p Dubany | JN79UX | 58 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 15:34 | Jirka Křivina Křivice | JO80BE | 57 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 15:37 | Modelář Pardubice Dubina | JO70VB | 52 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 15:58 | František Svinčany | JN79TX | 57 |
| Brdo 520 m.n.m. (JO70RL) | 28.03.2010 16:24 | Ivan 2 Kolín | JO70OA | 54 |
|
| Expedice Tukan - soutěžní deník |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 10:47 | Zdeněk Kaštan Kopřivnice | JN99BO | 1 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 10:59 | David Děrné | JN89XR | 18 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:09 | Mirda Příbor /p Lichnov | JN99CN | 8 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:11 | Adam Příbor /p Lichnov | JN99CN | 8 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:17 | Zbyněk Beskyd Havířov | JN99FS | 30 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:20 | Honza Zátiší Havířov /p Štramberk | JN99BO | 1 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:23 | Vašek Příbor | JN99BP | 5 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:29 | Mobilman Radvanice | JN99ET | 29 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:33 | Libor Police | JN89WL | 23 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:41 | Alena Příbor | JN99BP | 5 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:42 | Bedřich Palkovice | JN99DP | 13 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:48 | Petr Petřvald | JN99ET | 29 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 11:52 | Jindřich Závišice | JN99BO | 1 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:00 | Libor Kopřivnice | JN99BO | 1 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:00 | Matěj Polanka Nad Odrou | JN99CS | 19 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:08 | Expedice Skauti /p Kopřivnice | JN99BO | 1 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:10 | Žirafa Kopřivnice | JN99BO | 1 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:11 | Franta Hokej Frýdek | JN99EQ | 20 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:16 | Václav Místek | JN99EQ | 20 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:20 | Pepa Těrlicko /p Lysá Hora _1323m | JN99FN | 24 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:22 | Tonda Poruba | JN99BU | 28 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:32 | Větrník Rychvald | JN99EU | 33 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:36 | Martin Lysůvky | JN99DQ | 15 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:37 | Patrik Ostrava Zábřeh /p Stará Bělá | JN99CS | 19 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 12:41 | Pavla Hokej Frýdek | JN99EQ | 20 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 13:03 | Mirek Morávka | JN99GO | 30 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 13:17 | Radim Havířov | JN99FS | 30 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 13:20 | Tomáš Rychvald | JN99EU | 33 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 13:52 | Tomáš Nemocnice Havířov | JN99FS | 30 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 14:02 | Vašek Příbor /p Větřkovice | JN99CO | 6 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 14:03 | Karel Kopřivnice | JN99BO | 1 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 14:10 | Patrik Ostrava Zábřeh /p Krmelín | JN99CR | 15 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 14:23 | Jarda 892 Frýdek | JN99EQ | 20 |
| Bílá hora, 556 m.n.m. (JN99BO) | 20.03.2010 14:24 | Franta Duha Ostrava Poruba | JN99BU | 28 |
| Syrákov (JN89WG) | 20.03.2010 16:11 | David Otrokovice /p Buchlovský Kámen | JN89PD | 45 |
| Syrákov (JN89WG) | 20.03.2010 16:17 | Zvíře Zlín /p Buchlovský Kámen | JN89PD | 45 |
| Syrákov (JN89WG) | 20.03.2010 16:52 | Jirka Malenovice | JN89TE | 20 |
| Vrch Hůra (JN99AK) | 20.03.2010 18:01 | Milan-110 Čehovice | JN89OK | 60 |
| Vrch Hůra (JN99AK) | 20.03.2010 18:09 | Petr Kino Nový Jičín | JN99AO | 19 |
| Vrch Hůra (JN99AK) | 20.03.2010 18:12 | David Děrné /p Bílov | JN99AR | 32 |
| Vrch Hůra (JN99AK) | 20.03.2010 18:31 | Podol Kroměříž | JN89QH | 50 |
| Vrch Hůra (JN99AK) | 20.03.2010 18:40 | Milan Prostějov | JN89NL | 66 |
| Vrch Hůra (JN99AK) | 20.03.2010 18:49 | Jarys Olomouc /p Přáslavice | JN89QO | 52 |
| Vrch Hůra (JN99AK) | 20.03.2010 18:51 | Ruda Holice Olomouc | JN89PN | 56 |
|
| Jakub Lesná - soutěžní deník |
| vodárna Lesná (JN89HF) | 27.03.2010 14:20 | Karina Hrušovany | JN89HB | 19 |
|
| Míla Barrandov Praha - soutěžní deník |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 11:05 | Jarda Litoměřice | JO70BM | 46 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 11:30 | Fery Vysoké nad Jizerou | JO70QQ | 110 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 11:38 | Hagi Praha Dejvice /p Velká Buková | JO70JO | 73 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 12:00 | Koudelka Kladno /p Milešovka | JO60XN | 52 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 12:10 | Ratan Jičín /p Chlum u Lomnice nad Popelkou | JO70QM | 100 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 12:14 | Honza Brandýs nad Labem /p Horní Mísečky | JO70SR | 122 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 12:55 | Lumír Litoměřice /p Třebušín u Litoměřic | JO70CO | 56 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 13:00 | Krejčík Jablonné nad Orlicí /p Černá Hora | JO70OT | 110 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 14:25 | Lukáš Malčice | JN79AJ | 79 |
| Následuje neuznané spojení: špatný lokátor, správně JN79GN |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 14:45 | Pepa Beroun /p Moninec-lanovka | JN79GH | 92 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 15:05 | Sváťa Slaný /p Dlouhá Louka | JO60TP | 70 |
| Kožova Hora (JO70BC) | 20.03.2010 16:05 | Vojta Pardubice /p Medvědín | JO70TR | 127 |